Home › Rankings

The 100 cheapest 2026 vehicles to fuel or charge

Monthly energy cost at U.S. average prices (13,500 miles/year), all powertrains.

#VehicleTypeEfficiencyPer month
12026 Tesla Model YElectric26 kWh/100 mi$53
22026 Tesla Model 3Electric26 kWh/100 mi$54
32026 Lucid AirElectric26 kWh/100 mi$55
42026 Toyota bZElectric27 kWh/100 mi$57
52026 Lexus ES ElectricElectric28 kWh/100 mi$57
62026 Subaru SolterraElectric28 kWh/100 mi$58
72026 Mercedes-Benz CLA-Class ElectricElectric29 kWh/100 mi$60
82026 Subaru TrailseekerElectric29 kWh/100 mi$60
92026 Subaru UnchartedElectric29 kWh/100 mi$60
102026 Toyota C-HR ElectricElectric29 kWh/100 mi$60
112026 Volkswagen ID.4Electric30 kWh/100 mi$61
122026 Kia Niro ElectricElectric30 kWh/100 mi$62
132026 Lexus RZElectric31 kWh/100 mi$63
142026 Tesla Model SElectric31 kWh/100 mi$63
152026 Volvo EX30Electric31 kWh/100 mi$64
162026 Kia EV6Electric32 kWh/100 mi$65
172026 Volvo EC40Electric32 kWh/100 mi$65
182026 Volvo EX40Electric32 kWh/100 mi$65
192026 Tesla Model XElectric32 kWh/100 mi$66
202026 Ford Mustang Mach-EElectric32 kWh/100 mi$67
212026 Chevrolet Equinox ElectricElectric33 kWh/100 mi$67
222026 BMW i4Electric33 kWh/100 mi$69
232026 Genesis GV60Electric34 kWh/100 mi$69
242026 Cadillac OPTIQElectric34 kWh/100 mi$70
252026 Honda PrologueElectric34 kWh/100 mi$70
262026 Lucid GravityElectric34 kWh/100 mi$71
272026 BMW i5Electric34 kWh/100 mi$71
282026 Hyundai Ioniq 5Electric34 kWh/100 mi$71
292026 Audi Q4 e-tronElectric35 kWh/100 mi$71
302026 MINI Countryman ElectricElectric35 kWh/100 mi$72
312026 Genesis G80 ElectricElectric35 kWh/100 mi$72
322026 Genesis GV70 ElectricElectric35 kWh/100 mi$72
332026 Nissan ARIYAElectric35 kWh/100 mi$73
342026 Porsche Macan ElectricElectric35 kWh/100 mi$73
352026 Chevrolet Blazer ElectricElectric36 kWh/100 mi$74
362026 Jeep Wagoneer ElectricElectric36 kWh/100 mi$75
372026 Mercedes-Benz EQSElectric37 kWh/100 mi$76
382026 Polestar 3Electric38 kWh/100 mi$77
392026 Audi S e-tronElectric38 kWh/100 mi$78
402026 Acura ZDXElectric38 kWh/100 mi$78
412026 Cadillac LYRIQElectric38 kWh/100 mi$78
422026 Hyundai Ioniq 9Electric38 kWh/100 mi$78
432026 Volvo EX90Electric38 kWh/100 mi$79
442026 Kia Niro Plug-in HybridPlug-in hybrid48 MPG · 31 kWh/100 mi$79
452026 BMW iXElectric39 kWh/100 mi$80
462026 BMW i7Electric39 kWh/100 mi$80
472026 Mercedes-Benz EQEElectric39 kWh/100 mi$80
482026 Porsche TaycanElectric39 kWh/100 mi$81
492026 Cadillac VISTIQElectric39 kWh/100 mi$81
502026 Dodge Charger ElectricElectric40 kWh/100 mi$83
512026 Kia EV9Electric40 kWh/100 mi$83
522026 Polestar 4Electric40 kWh/100 mi$83
532026 Audi RS e-tronElectric40 kWh/100 mi$83
542026 Cadillac CELESTIQElectric42 kWh/100 mi$86
552026 Ford Escape Plug-in HybridPlug-in hybrid40 MPG · 33 kWh/100 mi$88
562026 Tesla CybertruckElectric43 kWh/100 mi$89
572026 Rivian R1SElectric43 kWh/100 mi$89
582026 Rivian R1TElectric43 kWh/100 mi$89
592026 Hyundai Elantra HybridHybrid54 MPG$93
602026 Toyota Prius HybridHybrid54 MPG$93
612026 Kia Niro HybridHybrid53 MPG$95
622026 Jeep ReconElectric48 kWh/100 mi$98
632026 Hyundai Sonata HybridHybrid51 MPG$99
642026 Chevrolet Silverado ElectricElectric50 kWh/100 mi$102
652026 Honda Civic HybridHybrid49 MPG$103
662026 GMC Sierra ElectricElectric50 kWh/100 mi$104
672026 Honda Accord HybridHybrid48 MPG$105
682026 Toyota Corolla HybridHybrid48 MPG$105
692026 Kia Sportage Plug-in HybridPlug-in hybrid36 MPG · 43 kWh/100 mi$109
702026 Toyota Camry HybridHybrid46 MPG$110
712026 Mercedes-Benz G-Class ElectricElectric54 kWh/100 mi$111
722026 Hyundai Tucson Plug-in HybridPlug-in hybrid35 MPG · 44 kWh/100 mi$112
732026 Honda PreludeHybrid44 MPG$115
742026 Chrysler Pacifica Plug-in HybridPlug-in hybrid30 MPG · 41 kWh/100 mi$117
752026 Lexus UX HybridHybrid43 MPG$117
762026 Kia Sorento Plug-in HybridPlug-in hybrid33 MPG · 45 kWh/100 mi$117
772026 Lincoln Corsair Plug-in HybridPlug-in hybrid33 MPG · 44 kWh/100 mi$119
782026 Kia Sportage HybridHybrid42 MPG$120
792026 Toyota Corolla Cross HybridHybrid42 MPG$120
802026 Toyota CrownHybrid41 MPG$123
812026 Toyota RAV4 HybridHybrid41 MPG$123
822026 Mitsubishi Outlander Plug-in HybridPlug-in hybrid27 MPG · 47 kWh/100 mi$123
832026 Ford Escape HybridHybrid39 MPG$129
842026 Lexus ES HybridHybrid46 MPG$132
852026 Hyundai Tucson HybridHybrid38 MPG$133
862026 Mazda CX-50 HybridHybrid38 MPG$133
872026 Toyota Crown SigniaHybrid38 MPG$133
882026 Ford Maverick HybridHybrid37 MPG$136
892026 Honda CR-V HybridHybrid37 MPG$136
902026 Jeep Cherokee HybridHybrid37 MPG$136
912026 Kia Sorento HybridHybrid37 MPG$136
922026 Hyundai Santa Fe HybridHybrid36 MPG$140
932026 Subaru Crosstrek HybridHybrid36 MPG$140
942026 Toyota Sienna HybridHybrid36 MPG$140
952026 Volvo XC60 Plug-in HybridPlug-in hybrid28 MPG · 50 kWh/100 mi$144
962026 Subaru Forester HybridHybrid35 MPG$144
972026 Toyota Highlander HybridHybrid35 MPG$144
982026 Honda CivicGas34 MPG$148
992026 Toyota CorollaGas34 MPG$148
1002026 Toyota Grand Highlander HybridHybrid34 MPG$148