Home › Cars › Toyota › Crown › 2026
2026 Toyota Crown fuel cost: $123 per month
At today's national average of $4.48/gal regular, a 2026 Toyota Crown (41 MPG) costs about $123 per month or $1,476 per year to fuel for 13,500 miles — 10.9¢ per mile. It is cheapest to fuel in Texas ($109/mo) and most expensive in California ($171/mo).
HybridMidsize Cars41 MPG42 city / 41 hwy MPG
Calculate your 2026 Toyota Crown fuel cost
Estimated cost per month
—
Per year—
Per mile—
Per 100 miles—
2026 Toyota Crown fuel cost in every state
| State | Price | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| Alabama | $4.09/gal regular | $112 | $1,345 |
| Alaska | $5.07/gal regular | $139 | $1,669 |
| Arizona | $4.78/gal regular | $131 | $1,575 |
| Arkansas | $4.06/gal regular | $111 | $1,337 |
| California | $6.24/gal regular | $171 | $2,053 |
| Colorado | $4.31/gal regular | $118 | $1,420 |
| Connecticut | $4.49/gal regular | $123 | $1,480 |
| Delaware | $4.35/gal regular | $119 | $1,433 |
| Florida | $4.38/gal regular | $120 | $1,443 |
| Georgia | $4.11/gal regular | $113 | $1,353 |
| Hawaii | $5.57/gal regular | $153 | $1,835 |
| Idaho | $5.00/gal regular | $137 | $1,647 |
| Illinois | $4.85/gal regular | $133 | $1,597 |
| Indiana | $3.96/gal regular | $109 | $1,305 |
| Iowa | $4.33/gal regular | $119 | $1,425 |
| Kansas | $4.17/gal regular | $114 | $1,372 |
| Kentucky | $4.16/gal regular | $114 | $1,368 |
| Louisiana | $4.03/gal regular | $111 | $1,327 |
| Maine | $4.43/gal regular | $122 | $1,458 |
| Maryland | $4.33/gal regular | $119 | $1,425 |
| Massachusetts | $4.40/gal regular | $121 | $1,448 |
| Michigan | $4.81/gal regular | $132 | $1,583 |
| Minnesota | $4.37/gal regular | $120 | $1,440 |
| Mississippi | $4.00/gal regular | $110 | $1,316 |
| Missouri | $4.18/gal regular | $115 | $1,377 |
| Montana | $4.61/gal regular | $126 | $1,518 |
| Nebraska | $4.40/gal regular | $121 | $1,447 |
| Nevada | $5.37/gal regular | $147 | $1,767 |
| New Hampshire | $4.37/gal regular | $120 | $1,440 |
| New Jersey | $4.40/gal regular | $121 | $1,448 |
| New Mexico | $4.53/gal regular | $124 | $1,493 |
| New York | $4.49/gal regular | $123 | $1,478 |
| North Carolina | $4.13/gal regular | $113 | $1,360 |
| North Dakota | $4.26/gal regular | $117 | $1,404 |
| Ohio | $4.43/gal regular | $121 | $1,458 |
| Oklahoma | $4.12/gal regular | $113 | $1,356 |
| Oregon | $5.09/gal regular | $140 | $1,677 |
| Pennsylvania | $4.55/gal regular | $125 | $1,499 |
| Rhode Island | $4.39/gal regular | $121 | $1,447 |
| South Carolina | $4.05/gal regular | $111 | $1,333 |
| South Dakota | $4.32/gal regular | $118 | $1,421 |
| Tennessee | $4.06/gal regular | $111 | $1,337 |
| Texas | $3.96/gal regular | $109 | $1,303 |
| Utah | $4.98/gal regular | $137 | $1,640 |
| Vermont | $4.46/gal regular | $122 | $1,467 |
| Virginia | $4.24/gal regular | $116 | $1,396 |
| Washington | $5.55/gal regular | $152 | $1,827 |
| West Virginia | $4.37/gal regular | $120 | $1,440 |
| Wisconsin | $4.39/gal regular | $120 | $1,444 |
| Wyoming | $4.55/gal regular | $125 | $1,499 |
13,500 miles per year, EPA combined efficiency of the typical trim.
2026 Toyota Crown versions
| Version | Efficiency | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| Crown Hybrid AWD · Automatic (variable gear ratios) · All-Wheel Drive · 2.5L | 41 MPG | $123 | $1,476 |
| Crown AWD · Automatic (AV-S6) · All-Wheel Drive · 2.4L | 30 MPG | $168 | $2,017 |
Toyota Crown by model year
Similar midsize cars vehicles (2026), cheapest to run first
Tesla Model 326 kWh/100 mi · $54/moLexus ES Electric28 kWh/100 mi · $57/moGenesis G80 Electric35 kWh/100 mi · $72/moMercedes-Benz EQE39 kWh/100 mi · $80/moHyundai Elantra Hybrid54 MPG · $93/moToyota Prius Hybrid54 MPG · $93/mo
FAQ
How much does it cost to fuel a 2026 Toyota Crown per month?
About $123 per month ($1,476 per year) at U.S. average prices, assuming 13,500 miles per year and the EPA combined rating of 41 MPG.
What is the cost per mile of a 2026 Toyota Crown?
Around 10.9¢ per mile, or $10.93 every 100 miles, at U.S. average prices.
Where is it cheapest to fuel a 2026 Toyota Crown?
Texas, at about $109 per month. The most expensive state is California at $171 per month.