2016 BMW X1 fuel cost: $242 per month
At today's national average of $5.38/gal premium, a 2016 BMW X1 (25 MPG) costs about $242 per month or $2,908 per year to fuel for 13,500 miles — 21.5¢ per mile. It is cheapest to fuel in Texas ($218/mo) and most expensive in California ($299/mo).
GasLarge Cars25 MPG22 city / 31 hwy MPG
Calculate your 2016 BMW X1 fuel cost
Estimated cost per month
—
Per year—
Per mile—
Per 100 miles—
2016 BMW X1 fuel cost in every state
| State | Price | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| Alabama | $4.96/gal premium | $223 | $2,680 |
| Alaska | $5.51/gal premium | $248 | $2,976 |
| Arizona | $5.47/gal premium | $246 | $2,955 |
| Arkansas | $4.93/gal premium | $222 | $2,661 |
| California | $6.65/gal premium | $299 | $3,593 |
| Colorado | $5.04/gal premium | $227 | $2,724 |
| Connecticut | $5.49/gal premium | $247 | $2,965 |
| Delaware | $5.24/gal premium | $236 | $2,829 |
| Florida | $5.18/gal premium | $233 | $2,796 |
| Georgia | $4.99/gal premium | $225 | $2,697 |
| Hawaii | $6.07/gal premium | $273 | $3,277 |
| Idaho | $5.58/gal premium | $251 | $3,014 |
| Illinois | $6.01/gal premium | $270 | $3,244 |
| Indiana | $5.09/gal premium | $229 | $2,747 |
| Iowa | $5.18/gal premium | $233 | $2,799 |
| Kansas | $4.87/gal premium | $219 | $2,629 |
| Kentucky | $5.15/gal premium | $232 | $2,783 |
| Louisiana | $4.90/gal premium | $220 | $2,644 |
| Maine | $5.44/gal premium | $245 | $2,939 |
| Maryland | $5.23/gal premium | $236 | $2,826 |
| Massachusetts | $5.43/gal premium | $244 | $2,930 |
| Michigan | $6.04/gal premium | $272 | $3,261 |
| Minnesota | $5.34/gal premium | $241 | $2,886 |
| Mississippi | $4.85/gal premium | $218 | $2,621 |
| Missouri | $4.91/gal premium | $221 | $2,653 |
| Montana | $5.30/gal premium | $239 | $2,865 |
| Nebraska | $5.17/gal premium | $233 | $2,790 |
| Nevada | $5.97/gal premium | $269 | $3,223 |
| New Hampshire | $5.40/gal premium | $243 | $2,916 |
| New Jersey | $5.24/gal premium | $236 | $2,832 |
| New Mexico | $5.30/gal premium | $239 | $2,864 |
| New York | $5.42/gal premium | $244 | $2,927 |
| North Carolina | $4.99/gal premium | $225 | $2,695 |
| North Dakota | $5.27/gal premium | $237 | $2,844 |
| Ohio | $5.51/gal premium | $248 | $2,975 |
| Oklahoma | $4.86/gal premium | $219 | $2,623 |
| Oregon | $5.65/gal premium | $254 | $3,049 |
| Pennsylvania | $5.39/gal premium | $243 | $2,910 |
| Rhode Island | $5.54/gal premium | $249 | $2,993 |
| South Carolina | $4.90/gal premium | $221 | $2,647 |
| South Dakota | $5.05/gal premium | $227 | $2,727 |
| Tennessee | $4.92/gal premium | $222 | $2,659 |
| Texas | $4.84/gal premium | $218 | $2,612 |
| Utah | $5.51/gal premium | $248 | $2,978 |
| Vermont | $5.46/gal premium | $246 | $2,948 |
| Virginia | $5.10/gal premium | $230 | $2,755 |
| Washington | $6.08/gal premium | $273 | $3,282 |
| West Virginia | $5.27/gal premium | $237 | $2,846 |
| Wisconsin | $5.56/gal premium | $250 | $3,003 |
| Wyoming | $5.18/gal premium | $233 | $2,799 |
13,500 miles per year, EPA combined efficiency of the typical trim.
2016 BMW X1 versions
| Version | Efficiency | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| X1 xDrive28i · Automatic (S8) · All-Wheel Drive · 2.0L | 25 MPG | $242 | $2,908 |
BMW X1 by model year
2016$242/mo2017$233/mo2018$233/mo2019$233/mo2020$224/mo2021$224/mo2022$224/mo2023$216/mo2024$216/mo2025$216/mo2026$216/mo2027$216/mo
Similar large cars vehicles (2016), cheapest to run first
Tesla Model S34 kWh/100 mi · $70/moFord C-MAX Hybrid39 MPG · $129/moHyundai Sonata28 MPG · $180/moKia Optima28 MPG · $180/moPorsche Panamera Plug-in Hybrid25 MPG · 51 kWh/100 mi · $188/moMercedes-Benz S-Class Plug-in Hybrid26 MPG · 59 kWh/100 mi · $194/mo
FAQ
How much does it cost to fuel a 2016 BMW X1 per month?
About $242 per month ($2,908 per year) at U.S. average prices, assuming 13,500 miles per year and the EPA combined rating of 25 MPG.
What is the cost per mile of a 2016 BMW X1?
Around 21.5¢ per mile, or $21.54 every 100 miles, at U.S. average prices.
Where is it cheapest to fuel a 2016 BMW X1?
Texas, at about $218 per month. The most expensive state is California at $299 per month.