Home › Cars › Mazda › CX-3 › 2018
2018 Mazda CX-3 fuel cost: $163 per month
At today's national average of $4.48/gal regular, a 2018 Mazda CX-3 (31 MPG) costs about $163 per month or $1,952 per year to fuel for 13,500 miles — 14.5¢ per mile. It is cheapest to fuel in Texas ($144/mo) and most expensive in California ($226/mo).
GasCompact Cars31 MPG29 city / 34 hwy MPG
Calculate your 2018 Mazda CX-3 fuel cost
Estimated cost per month
—
Per year—
Per mile—
Per 100 miles—
2018 Mazda CX-3 fuel cost in every state
| State | Price | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| Alabama | $4.09/gal regular | $148 | $1,779 |
| Alaska | $5.07/gal regular | $184 | $2,207 |
| Arizona | $4.78/gal regular | $174 | $2,083 |
| Arkansas | $4.06/gal regular | $147 | $1,769 |
| California | $6.24/gal regular | $226 | $2,716 |
| Colorado | $4.31/gal regular | $157 | $1,878 |
| Connecticut | $4.49/gal regular | $163 | $1,957 |
| Delaware | $4.35/gal regular | $158 | $1,895 |
| Florida | $4.38/gal regular | $159 | $1,908 |
| Georgia | $4.11/gal regular | $149 | $1,789 |
| Hawaii | $5.57/gal regular | $202 | $2,427 |
| Idaho | $5.00/gal regular | $182 | $2,179 |
| Illinois | $4.85/gal regular | $176 | $2,112 |
| Indiana | $3.96/gal regular | $144 | $1,726 |
| Iowa | $4.33/gal regular | $157 | $1,884 |
| Kansas | $4.17/gal regular | $151 | $1,815 |
| Kentucky | $4.16/gal regular | $151 | $1,810 |
| Louisiana | $4.03/gal regular | $146 | $1,756 |
| Maine | $4.43/gal regular | $161 | $1,929 |
| Maryland | $4.33/gal regular | $157 | $1,884 |
| Massachusetts | $4.40/gal regular | $160 | $1,915 |
| Michigan | $4.81/gal regular | $174 | $2,093 |
| Minnesota | $4.37/gal regular | $159 | $1,904 |
| Mississippi | $4.00/gal regular | $145 | $1,740 |
| Missouri | $4.18/gal regular | $152 | $1,821 |
| Montana | $4.61/gal regular | $167 | $2,007 |
| Nebraska | $4.40/gal regular | $160 | $1,914 |
| Nevada | $5.37/gal regular | $195 | $2,337 |
| New Hampshire | $4.37/gal regular | $159 | $1,904 |
| New Jersey | $4.40/gal regular | $160 | $1,915 |
| New Mexico | $4.53/gal regular | $165 | $1,974 |
| New York | $4.49/gal regular | $163 | $1,955 |
| North Carolina | $4.13/gal regular | $150 | $1,798 |
| North Dakota | $4.26/gal regular | $155 | $1,857 |
| Ohio | $4.43/gal regular | $161 | $1,928 |
| Oklahoma | $4.12/gal regular | $149 | $1,794 |
| Oregon | $5.09/gal regular | $185 | $2,218 |
| Pennsylvania | $4.55/gal regular | $165 | $1,983 |
| Rhode Island | $4.39/gal regular | $159 | $1,914 |
| South Carolina | $4.05/gal regular | $147 | $1,763 |
| South Dakota | $4.32/gal regular | $157 | $1,880 |
| Tennessee | $4.06/gal regular | $147 | $1,768 |
| Texas | $3.96/gal regular | $144 | $1,723 |
| Utah | $4.98/gal regular | $181 | $2,169 |
| Vermont | $4.46/gal regular | $162 | $1,940 |
| Virginia | $4.24/gal regular | $154 | $1,847 |
| Washington | $5.55/gal regular | $201 | $2,417 |
| West Virginia | $4.37/gal regular | $159 | $1,904 |
| Wisconsin | $4.39/gal regular | $159 | $1,910 |
| Wyoming | $4.55/gal regular | $165 | $1,982 |
13,500 miles per year, EPA combined efficiency of the typical trim.
2018 Mazda CX-3 versions
| Version | Efficiency | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| CX-3 2WD · Automatic (S6) · Front-Wheel Drive · 2.0L | 31 MPG | $163 | $1,952 |
| CX-3 4WD · Automatic (S6) · 4-Wheel Drive · 2.0L | 29 MPG | $174 | $2,087 |
Mazda CX-3 by model year
Similar compact cars vehicles (2018), cheapest to run first
Volkswagen Golf/GTI Electric28 kWh/100 mi · $59/moFord Focus Electric31 kWh/100 mi · $65/moChevrolet Volt42 MPG · 31 kWh/100 mi · $77/moToyota Prius c46 MPG · $110/moAudi A3 Plug-in Hybrid36 MPG · 41 kWh/100 mi · $135/moMitsubishi Mirage37 MPG · $136/mo
FAQ
How much does it cost to fuel a 2018 Mazda CX-3 per month?
About $163 per month ($1,952 per year) at U.S. average prices, assuming 13,500 miles per year and the EPA combined rating of 31 MPG.
What is the cost per mile of a 2018 Mazda CX-3?
Around 14.5¢ per mile, or $14.46 every 100 miles, at U.S. average prices.
Where is it cheapest to fuel a 2018 Mazda CX-3?
Texas, at about $144 per month. The most expensive state is California at $226 per month.