Home › Cars › Chevrolet › Volt › 2016
2016 Chevrolet Volt fuel cost: $77 per month
At today's national average of $4.48/gal regular + 18.34¢/kWh, a 2016 Chevrolet Volt (42 MPG · 31 kWh/100 mi) costs about $77 per month or $928 per year to fuel for 13,500 miles — 6.9¢ per mile. It is cheapest to fuel in Louisiana ($62/mo) and most expensive in Hawaii ($176/mo).
Plug-in hybridCompact Cars42 MPG · 31 kWh/100 mi43 city / 42 hwy MPG
Calculate your 2016 Chevrolet Volt fuel cost
Public DC fast charging is often 40–60¢/kWh
EPA estimate: 76%
Estimated cost per month
—
Per year—
Per mile—
Per 100 miles—
2016 Chevrolet Volt fuel cost in every state
| State | Price | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| Alabama | $4.09/gal regular + 16.40¢/kWh | $70 | $836 |
| Alaska | $5.07/gal regular + 28.21¢/kWh | $107 | $1,288 |
| Arizona | $4.78/gal regular + 15.18¢/kWh | $71 | $851 |
| Arkansas | $4.06/gal regular + 14.12¢/kWh | $63 | $762 |
| California | $6.24/gal regular + 34.74¢/kWh | $132 | $1,585 |
| Colorado | $4.31/gal regular + 17.13¢/kWh | $73 | $877 |
| Connecticut | $4.49/gal regular + 24.32¢/kWh | $93 | $1,120 |
| Delaware | $4.35/gal regular + 19.29¢/kWh | $79 | $949 |
| Florida | $4.38/gal regular + 15.10¢/kWh | $68 | $818 |
| Georgia | $4.11/gal regular + 16.36¢/kWh | $70 | $837 |
| Hawaii | $5.57/gal regular + 52.72¢/kWh | $176 | $2,107 |
| Idaho | $5.00/gal regular + 14.37¢/kWh | $70 | $842 |
| Illinois | $4.85/gal regular + 19.89¢/kWh | $84 | $1,006 |
| Indiana | $3.96/gal regular + 17.51¢/kWh | $72 | $862 |
| Iowa | $4.33/gal regular + 15.93¢/kWh | $70 | $840 |
| Kansas | $4.17/gal regular + 15.71¢/kWh | $68 | $820 |
| Kentucky | $4.16/gal regular + 14.26¢/kWh | $64 | $773 |
| Louisiana | $4.03/gal regular + 13.49¢/kWh | $62 | $739 |
| Maine | $4.43/gal regular + 29.59¢/kWh | $107 | $1,283 |
| Maryland | $4.33/gal regular + 21.84¢/kWh | $86 | $1,028 |
| Massachusetts | $4.40/gal regular + 29.61¢/kWh | $107 | $1,281 |
| Michigan | $4.81/gal regular + 22.99¢/kWh | $92 | $1,101 |
| Minnesota | $4.37/gal regular + 17.52¢/kWh | $74 | $894 |
| Mississippi | $4.00/gal regular + 14.88¢/kWh | $65 | $781 |
| Missouri | $4.18/gal regular + 16.22¢/kWh | $70 | $838 |
| Montana | $4.61/gal regular + 15.14¢/kWh | $70 | $836 |
| Nebraska | $4.40/gal regular + 13.25¢/kWh | $63 | $760 |
| Nevada | $5.37/gal regular + 13.11¢/kWh | $69 | $830 |
| New Hampshire | $4.37/gal regular + 27.01¢/kWh | $100 | $1,196 |
| New Jersey | $4.40/gal regular + 24.95¢/kWh | $94 | $1,132 |
| New Mexico | $4.53/gal regular + 15.06¢/kWh | $69 | $828 |
| New York | $4.49/gal regular + 29.49¢/kWh | $107 | $1,284 |
| North Carolina | $4.13/gal regular + 14.74¢/kWh | $66 | $787 |
| North Dakota | $4.26/gal regular + 14.12¢/kWh | $65 | $777 |
| Ohio | $4.43/gal regular + 19.19¢/kWh | $79 | $951 |
| Oklahoma | $4.12/gal regular + 14.33¢/kWh | $64 | $773 |
| Oregon | $5.09/gal regular + 16.32¢/kWh | $76 | $911 |
| Pennsylvania | $4.55/gal regular + 21.73¢/kWh | $87 | $1,042 |
| Rhode Island | $4.39/gal regular + 29.23¢/kWh | $106 | $1,268 |
| South Carolina | $4.05/gal regular + 15.55¢/kWh | $67 | $806 |
| South Dakota | $4.32/gal regular + 15.36¢/kWh | $68 | $821 |
| Tennessee | $4.06/gal regular + 14.07¢/kWh | $63 | $760 |
| Texas | $3.96/gal regular + 15.94¢/kWh | $68 | $812 |
| Utah | $4.98/gal regular + 13.37¢/kWh | $67 | $808 |
| Vermont | $4.46/gal regular + 24.44¢/kWh | $93 | $1,121 |
| Virginia | $4.24/gal regular + 17.22¢/kWh | $73 | $874 |
| Washington | $5.55/gal regular + 14.91¢/kWh | $75 | $901 |
| West Virginia | $4.37/gal regular + 15.45¢/kWh | $69 | $828 |
| Wisconsin | $4.39/gal regular + 19.56¢/kWh | $80 | $960 |
| Wyoming | $4.55/gal regular + 15.24¢/kWh | $70 | $835 |
13,500 miles per year, EPA combined efficiency of the typical trim.
2016 Chevrolet Volt versions
| Version | Efficiency | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| Volt · Automatic (variable gear ratios) · Front-Wheel Drive · 1.5L | 42 MPG · 31 kWh/100 mi | $77 | $928 |
Chevrolet Volt by model year
Similar compact cars vehicles (2016), cheapest to run first
Volkswagen Golf/GTI Electric29 kWh/100 mi · $60/moFord Focus Electric32 kWh/100 mi · $66/moToyota Prius c50 MPG · $101/moLexus CT42 MPG · $120/moAudi A3 Plug-in Hybrid39 MPG · 38 kWh/100 mi · $124/moVolkswagen Jetta Hybrid44 MPG · $138/mo
FAQ
How much does it cost to fuel a 2016 Chevrolet Volt per month?
About $77 per month ($928 per year) at U.S. average prices, assuming 13,500 miles per year and the EPA combined rating of 42 MPG · 31 kWh/100 mi.
What is the cost per mile of a 2016 Chevrolet Volt?
Around 6.9¢ per mile, or $6.88 every 100 miles, at U.S. average prices.
Where is it cheapest to fuel a 2016 Chevrolet Volt?
Louisiana, at about $62 per month. The most expensive state is Hawaii at $176 per month.