Home › Cars › Audi › RS › 2019
2019 Audi RS fuel cost: $288 per month
At today's national average of $5.38/gal premium, a 2019 Audi RS (21 MPG) costs about $288 per month or $3,462 per year to fuel for 13,500 miles — 25.6¢ per mile. It is cheapest to fuel in Texas ($259/mo) and most expensive in California ($356/mo).
GasSubcompact Cars21 MPG18 city / 27 hwy MPG
Calculate your 2019 Audi RS fuel cost
Estimated cost per month
—
Per year—
Per mile—
Per 100 miles—
2019 Audi RS fuel cost in every state
| State | Price | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| Alabama | $4.96/gal premium | $266 | $3,190 |
| Alaska | $5.51/gal premium | $295 | $3,543 |
| Arizona | $5.47/gal premium | $293 | $3,518 |
| Arkansas | $4.93/gal premium | $264 | $3,167 |
| California | $6.65/gal premium | $356 | $4,278 |
| Colorado | $5.04/gal premium | $270 | $3,242 |
| Connecticut | $5.49/gal premium | $294 | $3,530 |
| Delaware | $5.24/gal premium | $281 | $3,368 |
| Florida | $5.18/gal premium | $277 | $3,328 |
| Georgia | $4.99/gal premium | $268 | $3,211 |
| Hawaii | $6.07/gal premium | $325 | $3,901 |
| Idaho | $5.58/gal premium | $299 | $3,588 |
| Illinois | $6.01/gal premium | $322 | $3,862 |
| Indiana | $5.09/gal premium | $272 | $3,270 |
| Iowa | $5.18/gal premium | $278 | $3,332 |
| Kansas | $4.87/gal premium | $261 | $3,130 |
| Kentucky | $5.15/gal premium | $276 | $3,313 |
| Louisiana | $4.90/gal premium | $262 | $3,147 |
| Maine | $5.44/gal premium | $292 | $3,499 |
| Maryland | $5.23/gal premium | $280 | $3,365 |
| Massachusetts | $5.43/gal premium | $291 | $3,489 |
| Michigan | $6.04/gal premium | $324 | $3,882 |
| Minnesota | $5.34/gal premium | $286 | $3,436 |
| Mississippi | $4.85/gal premium | $260 | $3,121 |
| Missouri | $4.91/gal premium | $263 | $3,158 |
| Montana | $5.30/gal premium | $284 | $3,410 |
| Nebraska | $5.17/gal premium | $277 | $3,322 |
| Nevada | $5.97/gal premium | $320 | $3,837 |
| New Hampshire | $5.40/gal premium | $289 | $3,471 |
| New Jersey | $5.24/gal premium | $281 | $3,371 |
| New Mexico | $5.30/gal premium | $284 | $3,410 |
| New York | $5.42/gal premium | $290 | $3,484 |
| North Carolina | $4.99/gal premium | $267 | $3,208 |
| North Dakota | $5.27/gal premium | $282 | $3,385 |
| Ohio | $5.51/gal premium | $295 | $3,541 |
| Oklahoma | $4.86/gal premium | $260 | $3,123 |
| Oregon | $5.65/gal premium | $303 | $3,630 |
| Pennsylvania | $5.39/gal premium | $289 | $3,464 |
| Rhode Island | $5.54/gal premium | $297 | $3,563 |
| South Carolina | $4.90/gal premium | $263 | $3,152 |
| South Dakota | $5.05/gal premium | $271 | $3,247 |
| Tennessee | $4.92/gal premium | $264 | $3,166 |
| Texas | $4.84/gal premium | $259 | $3,109 |
| Utah | $5.51/gal premium | $295 | $3,545 |
| Vermont | $5.46/gal premium | $292 | $3,510 |
| Virginia | $5.10/gal premium | $273 | $3,280 |
| Washington | $6.08/gal premium | $326 | $3,907 |
| West Virginia | $5.27/gal premium | $282 | $3,389 |
| Wisconsin | $5.56/gal premium | $298 | $3,575 |
| Wyoming | $5.18/gal premium | $278 | $3,332 |
13,500 miles per year, EPA combined efficiency of the typical trim.
2019 Audi RS versions
| Version | Efficiency | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| RS 3 · Automatic (AM-S7) · All-Wheel Drive · 2.5L | 22 MPG | $275 | $3,304 |
| RS 5 · Automatic (S8) · All-Wheel Drive · 2.9L | 21 MPG | $288 | $3,462 |
| RS 5 Sportback · Automatic (S8) · All-Wheel Drive · 2.9L | 20 MPG | $303 | $3,635 |
Audi RS by model year
Similar subcompact cars vehicles (2019), cheapest to run first
BMW i3 Electric30 kWh/100 mi · $61/moBMW i3 Plug-in Hybrid31 MPG · 32 kWh/100 mi · $76/moChevrolet Spark33 MPG · $153/moFord Fiesta30 MPG · $168/moBMW i827 MPG · 49 kWh/100 mi · $173/moAudi A329 MPG · $174/mo
FAQ
How much does it cost to fuel a 2019 Audi RS per month?
About $288 per month ($3,462 per year) at U.S. average prices, assuming 13,500 miles per year and the EPA combined rating of 21 MPG.
What is the cost per mile of a 2019 Audi RS?
Around 25.6¢ per mile, or $25.64 every 100 miles, at U.S. average prices.
Where is it cheapest to fuel a 2019 Audi RS?
Texas, at about $259 per month. The most expensive state is California at $356 per month.